100 nejlepších csfd filmů Mozektevidi.net - Mozektevidi.net.
Ke konci se už seznam filmů poměrně dost mění pořadí, takže se mohou filmy opakovat. Příkladem je film Avatar. Nejprve byl v top desítce nejlepších filmů, pak ale klesal a nyní už není ani v top 200 filmů.
90. | Medvěd (1988) | 88.2% | 7126 hodnocení | *** |
91. | 12 opic (1995) | 88% | 21958 hodnocení | *** |
92. | Dokonalý trik (2006) | 88% | 20226 hodnocení | **** |
93. | Jára Cimrman, ležící, spící (1983) | 88% | 14898 hodnocení | **** |
94. | Million Dollar Baby (2004) | 88% | 20721 hodnocení | ** |
95. | Sbal prachy a vypadni (1998) | 88.1% | 10902 hodnocení | * |
96. | Americký gangster (2007) | 87.9% | 15160 hodnocení | **** |
97. | Osudový dotek (2004) | 87.9% | 18483 hodnocení | ***** |
98. | Memento (2000) | 87.8% | 16157 hodnocení | ***** |
99. | Sněhurka a sedm trpaslíků (1937) | 87.9% | 6796 hodnocení | ***** |
100. | Cesta do fantazie (2001) | 87.8% | 8327 hodnocení | **** |
Na 12 opic jsem se těšil, ale nakonec průměrný film, uvidíme jak dopadnu druhé shlédnutí. Bruce Willise mám rád, ale 12 opic není nejlepší kousek. Animák Sněhurka je bezkonkurenční, nejlepší film této desítky je rozhodně film Memento. Cesta do fantazie také příjemně překvapila. Oproti tomu sbal prachy a vypadni (mám někde i originálku) je brak. Stejně jako Million Dollar Baby. Medvěd je hezky natočený, ten doporučuji, i když jsem dal jen 3 hvězdičky.
Původně jsem chtěl tento „jubilejní“ přehled okořenit nějakými statistikami typu nejčastější herec a režisér v top 100 filmů. Dají se tu najíst zajímavé statistiky, například v kterém roce vzniklo nejvíce nejlepších filmů, které se dostaly mezi ty nejlepší. Nebo nejčastější herecká dvojce, producent, stát a pod. Ale nakonec tento přehled udělám do samostatného článku.